


Thông Số Kỹ Thuật:
Mẫu | Zillion DB 650W | |
Công suất | 650W | |
Hiệu quả | 20%: 85%; 50%: 88%; 100%: 85% (Đồng bên trong EU 230V) | |
Hướng dẫn thiết kế nguồn điện của Intel | Thông số kỹ thuật ATX 12V v2.3, EPS 12V v2.92. | |
Đầu vào AC / Tần số | 200V~240V | 50-60Hz | |
Kích thước quạt | Quạt ống 120mm | |
Kích thước | 140mm(Dài)x150mm(W) x86mm(H) | |
Sự bảo vệ | OVP / OCP / OTP / SCP / OPP / NLP | |
Sự an toàn | TÜV / CB / CE / RoHS | |
Cân nặng | Khoảng 1,5 KG | |
Thông số kỹ thuật cáp | ||
20+4Pin | Cáp cố định | 1 (500mm) |
CPU 8Pin & (4+4Pin) | 1 (600mm+150mm) | |
PCI (PCI 6+2 chân) | 1 (500mm) | |
SLI (2 x PCI 6+2pin) | 1 (500mm+150mm) | |
3SATA + 1PATA | 2 (450mm+150mm+150mm+150mm) |
Mã Sản Phẩm: SF-650Z12DB | ||||||
ĐẦU VÀO AC | 200-240V~ 6A 50-60Hz | |||||
ĐẦU RA DC | +3,3V | +5V | +12V | -12V | 5VSB | |
650W | Dòng điện đầu ra tối đa | 18A | 18A | 54.1A | 0,3A | 3A |
Công suất kết hợp tối đa | 100W | 649,2W | 3,6W | 15W | ||
650W |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.